| منابع شهرداري، سازمانها، موسسات و شركتها | |||||
| عناوين | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| درآمدها | درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي | 155390 | 116049 | 150250 | |
| درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي | 1235 | 451 | 1630 | ||
| بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري | 6710 | 8213 | 10448 | ||
| درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري | 1660 | 3868 | 1901 | ||
| كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي | 0 | 0 | 13863 | ||
| اعانات، كمكهاي اهدائي و دارائیها | 5005 | 2240 | 133667 | ||
| واگذاري داراييهاي سرمايه اي شهرداري | 10000 | 12785 | 36287 | ||
| واگذاري داراييهاي مالي شهرداري | 0 | 0 | 0 | ||
| منابع و درآمدهاي سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| منابع و درآمدهاي موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : منابع و درآمدهاي سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| مصارف شهرداري، سازمان ها، موسسات و شركتها | |||||
| عناوين (طبقه بندي اقتصادي) | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| هزينهها | جبران خدمات کارکنان | 47150 | 26728 | 40066 | |
| استفاده از کالا و خدمات | 18305 | 14216 | 25117 | ||
| هزينههاي تامين مالي و دارايي | 0 | 0 | 0 | ||
| يارانه | 150 | 0 | 1800 | ||
| کمکهاي بلاعوض | 3350 | 1262 | 5084 | ||
| رفاه اجتماعي | 25025 | 13531 | 20453 | ||
| ساير هزينهها | 1020 | 1504 | 5134 | ||
| تملك داراييهاي سرمايهاي |
ساختمان و سایر مستحدثات | 79150 | 83637 | 80217 | |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2600 | 1981 | 2081 | ||
| سایر دارائی های ثابت | 0 | 0 | 0 | ||
| موجودی انبار | 0 | 0 | 0 | ||
| اقلام گران بهاء | 0 | 0 | 0 | ||
| زمین | 1500 | 0 | 0 | ||
| سایر دارایی های تولید نشده | 0 | 0 | 0 | ||
| تملك داراييهاي مالي |
پرداخت تعهدات انتقالي سنواتي (سرمایه ای) | 0 | 0 | 0 | |
| بازپرداخت اصل تسهیلات داخلي | 0 | 0 | 0 | ||
| بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی | 0 | 0 | 0 | ||
| بازپرداخت اصل اوراق، صكوك و ساير ابزارهاي تامين مالي | 0 | 0 | 0 | ||
| پرداخت تعهدات قطعي شده سنواتي شهرداري | 1750 | 0 | 0 | ||
| مصارف سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| مصارف موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : مصارف سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| فهرست هزينههاي عمراني | |||||
| عناوين (طبقه بندي عملياتي) |
بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
ميزان پيشرفت فيزيكي (درصد) |
|
| ماموريت عمران و شهرسازي |
پروژه تهیه و اجرای طرح ها و نقشه برداری | 1000 | 500 | 522 | |
| پروژه نکوسازی و زیباسازی سطح شهر | 3000 | 8790 | 11352 | ||
| ماموريت محيط زيست و خدمات شهري |
ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز | 4500 | 8971 | 25915 | |
| تکمیل تجهیز پارک بزرگ شهر | 16500 | 20587 | 21731 | ||
| بازسازی بهسازی و توسعه گلزار | 1000 | 315 | 505 | ||
| لایروبی ترمیم و بهسازی مسیل ها در داخل شهر | 2000 | 2646 | 1896 | ||
| حفر چاه در معابر | 800 | 2154 | 5143 | ||
| ماموريت ايمني و مديريت بحران |
خرید و نگهداری دوربین های سطح شهر | 800 | 0 | 48 | |
| خرید تجهیزات آتش نشانی | 800 | 89 | 697 | ||
| ماموريت حمل و نقل و ترافيك |
خرید و تملک اراضی و مستحدثات واقع در مسیر طرح های عمرانی | 1500 | 0 | 0 | |
| لکه گیری و ترمیم ترانشه | 5000 | 5538 | 600 | ||
| جدولگذاری و کانیوگذاری معابر سطح شهر | 3250 | 0 | 189 | ||
| زیرسازی و اسفالت معابر | 14500 | 27928 | 2007 | ||
| پیاده روسازی معابر سطح شهر | 3000 | 305 | 649 | ||
| خرید و نصب تابلو و علائم ترافیکی | 600 | 4250 | 2098 | ||
| احداث میدان در بلوار ولی عصر | 0 | 0 | 1750 | ||
| ماموريت خدمات مديريت | خرید نرم افزار سخت افزار تجهیزات و پشتیبانی سیستمها | 1000 | 1893 | 1335 | |
| تکمیل ساختمان شهرداری | 20000 | 1653 | 4392 | ||
| احداث انبار خدمات شهری | 4000 | 0 | 1468 | ||
| ماموريت اجتماعي و فرهنگي |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| سازمانها (ماده 84) |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| موسسات و شركتها |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| تذكر : پروژههاي سازمانهاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري(بر اساس نوع ماموريت) لحاظ گردد | |||||
بازدیدها: 0







