| منابع شهرداري، سازمانها، موسسات و شركتها | |||||
| عناوين | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| درآمدها | درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي | 396,820 | 327,518 | ||
| درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي | 2,550 | 2,185 | |||
| بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري | 11,500 | 8,315 | |||
| درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري | 4,100 | 2,772 | |||
| كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي | 0 | 10,197 | |||
| اعانات، كمكهاي اهدائي و دارائیها | 35,030 | 16,881 | |||
| واگذاري داراييهاي سرمايه اي شهرداري | 50,000 | 19,080 | |||
| واگذاري داراييهاي مالي شهرداري | 0 | 0 | |||
| منابع و درآمدهاي سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| منابع و درآمدهاي موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
تذكر : منابع و درآمدهاي سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد.
| مصارف شهرداري، سازمان ها، موسسات و شركتها | |||||
| عناوين (طبقه بندي اقتصادي) | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| هزينهها | جبران خدمات کارکنان | 92,850 | 30,056 | ||
| استفاده از کالا و خدمات | 80,372 | 44,062 | |||
| هزينههاي تامين مالي و دارايي | 0 | 0 | |||
| يارانه | 2,200 | 150 | |||
| کمکهاي بلاعوض | 8,800 | 4,700 | |||
| رفاه اجتماعي | 64,520 | 24,051 | |||
| ساير هزينهها | 2,650 | 841 | |||
| مطالعه برای احداث | 1,700 | 0 | |||
| تملك داراييهاي سرمايهاي |
ساختمان و سایر مستحدثات | 217,300 | 124,972 | ||
| ماشین آلات و تجهیزات | 19,000 | 14,284 | |||
| سایر دارائی های ثابت | 0 | ||||
| موجودی انبار | 0 | ||||
| اقلام گران بهاء | 0 | ||||
| زمین | 5,000 | ||||
| سایر دارایی های تولید نشده | 0 | ||||
| تملك داراييهاي مالي |
پرداخت تعهدات انتقالي سنواتي (سرمایه ای) | ||||
| بازپرداخت اصل تسهیلات داخلي | |||||
| بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی | |||||
| بازپرداخت اصل اوراق، صكوك و ساير ابزارهاي تامين مالي | |||||
| پرداخت تعهدات قطعي شده سنواتي شهرداري | |||||
| مصارف سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| مصارف موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
تذكر : مصارف سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد.
| فهرست هزينههاي عمراني | |||||
| عناوين (طبقه بندي عملياتي) |
بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
ميزان پيشرفت فيزيكي (درصد) |
|
| ماموريت کالبدی و شهرسازي |
مرمت واحیا بافت های تاریخی وفرهنگی | 500 | 0 | ||
| پروژه تهیه و اجرای طرح ها و نقشه برداری | 1,700 | 80 | |||
| پروژه نکوسازی و زیباسازی سطح شهر | 20,000 | 10,223 | |||
| ماموريت محيط زيست و خدمات شهري |
ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز | 30,000 | 58,416 | ||
| نگهداری پارک بزرگ شهر در خ ولیعصر | 4,000 | 2,470 | |||
| بازسازی و بهسازی و توسعه گلزار | 3,800 | 2,133 | |||
| جمع آوری وحمل زباله های شهر | 3,000 | 2,216 | |||
| خرید ماشین آلات ووسائط نقلیه خدمات شهری | 7,634 | ||||
| لایروبی ترمیم و بهسازی مسیل ها در داخل شهر | 2,000 | 1,596 | |||
| حفر چاه در معابرسطح شهر | 4,000 | 2,103 | |||
| ماموريت ايمني و مديريت بحران |
خرید و نگهداری دوربین های سطح شهر | 3,000 | 0 | ||
| خرید تجهیزات آتش نشانی | 6,000 | 103 | |||
| احداث موتورخانه و تجهیز چاه مدیریت بحران | 4,000 | 0 | |||
| ماموريت حمل و نقل و ترافيك |
خرید و تملک اراضی و مستحدثات واقع در مسیر طرح های عمرانی | 5,000 | 0 | ||
| لکه گیری و ترمیم ترانشه های معابر سطح شهر | 17,000 | 10,661 | |||
| روکش آسفالت و لکه گیری ترمیم ترانشه های بافت فرسوده | 5,000 | 0 | |||
| جدولگذاری و کانیوگذاری معابر سطح شهر | 12,000 | 3,477 | |||
| زیرسازی و اسفالت معابر | 60,000 | 24,027 | |||
| پیاده روسازی معابر ومناسب سازی جهت معلولین | 5,000 | 0 | |||
| اجرای پروژه های ترافیکی ورفع نقاط حادثه خیز | 5,000 | 7,650 | |||
| ماموريت خدمات مديريت | خرید نرم افزار سخت افزار تجهیزات و پشتیبانی سیستمها | 6,000 | 5,534 | ||
| الکترونیکی کردن فرآیندهای حوزه شهرسازی | 500 | 0 | |||
| تکمیل ساختمان شهرداری | 40,000 | 0 | |||
| خرید تجهیزات اداری | 3,500 | 933 | |||
| بازسازی وتعمیرات اساسی ساختمان اداری | 2,000 | 0 | |||
| ماموريت اجتماعي و فرهنگي |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| سازمانها (ماده 84) |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| موسسات و شركتها |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
تذكر : پروژههاي سازمانهاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري(بر اساس نوع ماموريت) لحاظ گردد.
دانلود فایل pdf عملکرد شش ماه اول سال 1404
بازدیدها: 38







