| منابع شهرداري، سازمانها، موسسات و شركتها | |||||
| عناوين | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| درآمدها | درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي | 258,300 | 150,956 | ||
| درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي | 1,200 | 893 | |||
| بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري | 8,500 | 4,236 | |||
| درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري | 0 | 2,353 | |||
| كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي | 0 | 12,966 | |||
| اعانات، كمكهاي اهدائي و دارائیها | 7,000 | 14,117 | |||
| واگذاري داراييهاي سرمايه اي شهرداري | 25,000 | 34,446 | |||
| واگذاري داراييهاي مالي شهرداري | 0 | 0 | 0 | ||
| منابع و درآمدهاي سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| منابع و درآمدهاي موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : منابع و درآمدهاي سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| مصارف شهرداري، سازمان ها، موسسات و شركتها | |||||
| عناوين (طبقه بندي اقتصادي) | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| هزينهها | جبران خدمات کارکنان | 68,955 | 27,042 | ||
| استفاده از کالا و خدمات | 31,689 | 23,809 | |||
| هزينههاي تامين مالي و دارايي | 0 | 0 | |||
| يارانه | 1,200 | 432 | |||
| کمکهاي بلاعوض | 5,500 | 1,827 | |||
| رفاه اجتماعي | 44,256 | 15,794 | |||
| ساير هزينهها | 4,400 | 762 | |||
| تملك داراييهاي سرمايهاي |
ساختمان و سایر مستحدثات | 133,800 | 124,984 | ||
| ماشین آلات و تجهیزات | 5,583 | 2,217 | |||
| سایر دارائی های ثابت | 0 | ||||
| موجودی انبار | 0 | ||||
| اقلام گران بهاء | 0 | ||||
| زمین | 2,000 | ||||
| سایر دارایی های تولید نشده | 0 | ||||
| تملك داراييهاي مالي |
پرداخت تعهدات انتقالي سنواتي (سرمایه ای) | 0 | |||
| بازپرداخت اصل تسهیلات داخلي | 0 | 0 | |||
| بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی | 0 | ||||
| بازپرداخت اصل اوراق، صكوك و ساير ابزارهاي تامين مالي | 0 | ||||
| پرداخت تعهدات قطعي شده سنواتي شهرداري | |||||
| مصارف سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| مصارف موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : مصارف سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| فهرست هزينههاي عمراني | |||||
| عناوين (طبقه بندي عملياتي) |
بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
ميزان پيشرفت فيزيكي (درصد) |
|
| ماموريت عمران و شهرسازي |
پروژه تهیه و اجرای طرح ها و نقشه برداری | 800 | 0 | ||
| پروژه نکوسازی و زیباسازی سطح شهر | 8,000 | 19,905 | |||
| ماموريت محيط زيست و خدمات شهري |
ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز | 11,000 | 24,257 | ||
| تکمیل و تجهیز پارک بزرگ شهر | 20,000 | 42,926 | |||
| بازسازی و بهسازی و توسعه گلزار | 1,000 | 453 | |||
| لایروبی ترمیم و بهسازی مسیل ها در داخل شهر | 4,000 | 146 | |||
| حفر چاه در معابرسطح شهر | 2,000 | 2,987 | |||
| ماموريت ايمني و مديريت بحران |
خرید و نگهداری دوربین های سطح شهر | 1,500 | 0 | ||
| خرید تجهیزات آتش نشانی | 1,083 | 133 | |||
| احداث موتورخانه و تجهیز چاه مدیریت بحران | 1,000 | 0 | |||
| ماموريت حمل و نقل و ترافيك |
خرید و تملک اراضی و مستحدثات واقع در مسیر طرح های عمرانی | 2,000 | 0 | ||
| لکه گیری و ترمیم ترانشه های معابر سطح شهر | 8,000 | 4,526 | |||
| جدولگذاری و کانیوگذاری معابر سطح شهر | 5,000 | 0 | |||
| زیرسازی و اسفالت معابر | 30,000 | 22,882 | |||
| پیاده روسازی معابر ومناسب سازی جهت معلولین | 3,000 | 0 | |||
| اجرای پروژه های ترافیکی ورفع نقاط حادثه خیز | 5,000 | 675 | |||
| روکش آسفالت و لکه گیری ترمیم ترانشه های بافت فرسوده | 4,000 | 0 | |||
| ماموريت خدمات مديريت | خرید نرم افزار سخت افزار تجهیزات و پشتیبانی سیستمها | 1,000 | 2,083 | ||
| تکمیل ساختمان شهرداری | 30,000 | 5,320 | |||
| خرید تجهیزات اداری | 2,000 | 0 | |||
| بازسازی وتعمیرات اساسی ساختمان اداری | 1,000 | 906 | |||
| ماموريت اجتماعي و فرهنگي |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| سازمانها (ماده 84) |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| موسسات و شركتها |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| تذكر : پروژههاي سازمانهاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري(بر اساس نوع ماموريت) لحاظ گردد | |||||
گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1403
بازدیدها: 9







