تفریغ بودجه 6 ماهه اول 1400 شهرداری کهریزسنگ
منابع | مصارف | ||||||
ردیف | شرح | مبلغ مصوب | تفریغ بودجه | ردیف | شرح | مبلغ مصوب | تفریغ بودجه |
درآمدها | ماموریت ها | ||||||
1 | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) | 24,122,000,000 | 47,186,591,341 | 1 | کالبدی و شهرسازی | 2,633,000,000 | 4,884,803,775 |
2 | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری | 312,500,000 | 807,789,423 | 2 | محیط زیست و خدمات شهری | 10,874,000,000 | 26,908,018,199 |
3 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 3,040,000,000,000 | 5,281,954,813 | 3 | ایمنی و مدیریت بحران | 1,672,000,000 | 2,264,760,113 |
4 | درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری | 175,000,000 | 244,760,000 | 4 | حمل و نقل و ترافیک | 3,875,000,000 | 14,930,865,452 |
5 | کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | 0 | 3,105,523,000 | 5 | خدمات مدیریت | 9,616,000,000 | 14,647,876,331 |
6 | اعانات، کمکهای اعطائی و دارائیها | 1,850,500,000 | 4,023,412,738 | 6 | اجتماعی و فرهنگی | 2,330,000,000 | 8,613,109,025 |
جمع کل درآمدها | 29,500,000,000 | 60,650,031,315 | جمع کل ماموریت ها | 31,000,000,000 | 72,249,432,895 | ||
جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای | 3,000,000,000 | 22,126,368,113 | تبصره پرداخت دیون قطعی شده سنواتی | 1,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی | 0 | 0 | |||||
جمع کل منابع شهرداری | 32,500,000,000 | 82,776,399,428 | جمع کل مصارف شهرداری | 32,500,000,000 | 74,749,432,895 | ||
کسری درآمد بر هزینه سال جاری(شهرداری) | 0 | 0 | مازاد درآمد بر هزینه سال جاری(شهرداری) | 0 | 8,026,966,533 | ||
منابع سازمان ها(ماده 84) | 0 | 0 | مصارف سازمان ها( ماده 84) | 0 | 0 | ||
منابع شرکت ها و موسسات | 0 | 0 | مصارف شرکت ها و موسسات | 0 | 0 | ||
جمع منابع شرکت ها ، موسسات و سازمان ها | 0 | 0 | جمع مصارف شرکت ها، موسسات و سازمان ها | 0 | 0 | ||
کسری درآمد بر هزینه سال جاری( شرکت ها و ,…) | 0 | 0 | مازاد درآمد بر هزینه سال جاری(شرکت ها و ,,,) | 0 | 0 | ||
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است | 0 | 0 | کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است | 0 | 0 | ||
منابع بودجه شهرداری و سازمان ها و شرکتهای وابسته | 32,500,000,000 | 82,776,399,428 | مصارف بودجه شهرداری و سازمان ها و شرکتهای | 32,500,000,000 | 74,749,432,895 | ||
کسری درآمد بر هزینه سال جاری(کل بودجه تلفیقی) | مازاد درآمد بر هزینه سال جاری(کل بودجه تلفیقی) | 8,026,966,533 |
حسابدار امور مالی شهردارکهریزسنگ
صدیقه شمس محمد رجبی سیدحسین حجازی